od 15 lat pokazujemy jak oszczędzać na lotach ustaw powiadomienie
Już wkrótce na profilu:

1. Nowa wersja mapy lotów dodawanych przez użytkowników (z zakrzywionymi liniami - bardziej realnie oddającymi rzeczywistą trasę przelotu).
2. Nowe statystyki dodanych lotów.
Default User Image Wojtek
loty odbyte
30.03.2015 1217 Paryż Beauvais 174 Warszawa Modlin Boeing 737
30.03.2015 1194 Cagliari 1217 Paryż Beauvais
26.03.2015 1194 Rzym Ciampino 1194 Cagliari Boeing 737
26.03.2015 174 Warszawa Modlin 1194 Rzym Ciampino Boeing 737
05.11.2014 1194 Rzym Ciampino 174 Warszawa Modlin Boeing 737
02.11.2014 174 Warszawa 1194 Rzym Fiumicino Boeing 737
09.06.2013 1094 Dubaj 174 Warszawa Airbus A330
08.06.2013 1116 Colombo 1094 Dubaj Boeing 777
08.06.2013 1108 Singapur 1116 Colombo Boeing 777
07.06.2013 211 Langkawi 1108 Singapur
26.05.2013 1094 Dubaj 1108 Singapur Airbus A380
25.05.2013 174 Warszawa 1094 Dubaj Airbus A330
24.02.2013 1196 Amsterdam 174 Warszawa Boeing 737
22.02.2013 174 Warszawa 1196 Amsterdam Embraer ERJ-170
09.12.2012 Bruksela Charleroi 174 Warszawa Modlin Boeing 737
07.12.2012 174 Warszawa Modlin Bruksela Charleroi Boeing 737
05.11.2012 1224 Londyn Stansted 174 Warszawa Modlin Boeing 737
01.11.2012 174 Warszawa Modlin 1224 Londyn Stansted Boeing 737
06.06.2012 173 Budapeszt 174 Warszawa Boeing 737
04.06.2012 174 Warszawa 173 Budapeszt Boeing 737
13.12.2011 1095 Stambuł 174 Warszawa
10.12.2011 174 Warszawa 1095 Stambuł
14.06.2011 1203 Ryga 174 Warszawa ATR-42
13.06.2011 1202 Tromso 1203 Ryga Boeing 737
10.06.2011 1218 Oulu 1202 Tromso Boeing 737
10.06.2011 174 Warszawa 1203 Ryga ATR-42
10.06.2011 1203 Ryga 1218 Oulu Boeing 737
14.03.2011 1194 Mediolan Bergamo 1195 Barcelona Boeing 737
14.03.2011 1195 Barcelona 1194 Mediolan Bergamo Boeing 737
10.03.2011 1194 Mediolan Bergamo 1195 Barcelona Boeing 737
10.03.2011 174 Warszawa 1194 Mediolan Bergamo Boeing 737
15.12.2010 175 Praga 174 Warszawa
13.12.2010 174 Warszawa 175 Praga
11.12.2009 1196 Amsterdam 174 Warszawa
07.12.2009 174 Warszawa 1196 Amsterdam

Ostatnio dodana zawartość

Brak zawartości.