Warszawa
Melbourne
3774
Finnair
wyloty

Październik 2026

ponwtśrczwptsobndz
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Listopad 2026

ponwtśrczwptsobndz
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Kwiecień 2027

ponwtśrczwptsobndz
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Maj 2027

ponwtśrczwptsobndz
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
sun
Wiosna. Robi się coraz cieplej. Temp. w środku dnia: 19°C Liczba dni z opadami w miesiącu: 5 Temp. morza/oceanu: 17°C
sun
Australijska późna wiosna. Przyjemne umiarkowane temperatury. Temp. w środku dnia: 22°C Liczba dni z opadami w miesiącu: 5 Temp. morza/oceanu: 18°C
sun
Poczatek jesieni. Nadal dość ciepło. Temp. w środku dnia: 20°C Liczba dni z opadami w miesiącu: 4 Temp. morza/oceanu: 19°C
sun
Australijska jesień. Dośc przyjemne temperatury. Mało pada. Temp. w środku dnia: 16°C Liczba dni z opadami w miesiącu: 5 Temp. morza/oceanu: 19°C
powroty

Październik 2026

ponwtśrczwptsobndz
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Listopad 2026

ponwtśrczwptsobndz
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Kwiecień 2027

ponwtśrczwptsobndz
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Maj 2027

ponwtśrczwptsobndz
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
mapa tras