od 15 lat pokazujemy jak oszczędzać na lotach ustaw powiadomienie
Już wkrótce na profilu:

1. Nowa wersja mapy lotów dodawanych przez użytkowników (z zakrzywionymi liniami - bardziej realnie oddającymi rzeczywistą trasę przelotu).
2. Nowe statystyki dodanych lotów.
Default User Image DW
loty odbyte
17.02.2020 211 Penang 211 Langkawi Airbus A320
15.02.2020 211 Kuala Lumpur 211 Langkawi Boeing 737
15.02.2020 1108 Singapur 211 Kuala Lumpur Boeing 737
13.02.2020 200 Chiang Mai 1108 Singapur Airbus A320
10.02.2020 200 Bangkok 200 Chiang Mai Airbus A320
09.02.2020 1189 Kijów 200 Bangkok Boeing 777
09.02.2020 174 Warszawa 1189 Kijów Boeing 737
28.01.2020 1095 Stambuł Sabiha 1197 Berlin Schonefeld Boeing 737
28.01.2020 1041 Rijad 1095 Stambuł Sabiha Boeing 737
27.01.2020 1041 Abha 1041 Rijad Airbus A320
26.01.2020 1041 Dżudda / Jeddah 1041 Abha Airbus A320
24.01.2020 1041 Rijad 1041 Dżudda / Jeddah Airbus A320
21.01.2020 1095 Stambuł Sabiha 1041 Rijad Boeing 737
21.01.2020 1197 Berlin Schonefeld 1095 Stambuł Sabiha Airbus A320
04.12.2019 1150 Doha (Dauha) 1212 Sofia Airbus A320
04.12.2019 1108 Singapur 1150 Doha (Dauha) Airbus A350
02.12.2019 1185 Sydney 1146 Bali Airbus A330
29.11.2019 1048 Noumea 1185 Sydney Airbus A330
28.11.2019 1033 Port Vila / Efate 1048 Noumea
27.11.2019 1033 Luganville / Espiritu Santo 1033 Port Vila / Efate
24.11.2019 1033 Port Vila / Efate 1033 Luganville / Espiritu Santo
24.11.2019 1070 Suva 1033 Port Vila / Efate
23.11.2019 1070 Nadi 1070 Suva ATR-72
20.11.2019 1185 Brisbane 1070 Nadi ATR-72
20.11.2019 1045 Port Moresby 1185 Brisbane Boeing 767
18.11.2019 1108 Singapur 1045 Port Moresby Boeing 767
16.11.2019 1150 Doha (Dauha) 1108 Singapur Airbus A350
15.11.2019 1212 Sofia 1150 Doha (Dauha) Airbus A320
24.09.2019 188 Nowy Jork Newark 1224 Londyn Heathrow Boeing 777
24.09.2019 188 Fort Lauderdale 188 Nowy Jork Newark Boeing 777
24.09.2019 1125 Panama City 188 Fort Lauderdale
22.09.2019 1134 San Jose 1125 Panama City Embraer ERJ-190
20.09.2019 1170 Guatemala City 1134 San Jose Boeing 737
20.09.2019 1170 Flores San Benito 1170 Guatemala City Embraer EMB110
20.09.2019 1170 Guatemala City 1170 Flores San Benito Embraer EMB110
19.09.2019 188 Houston 1170 Guatemala City Boeing 737
17.09.2019 188 Nowy Jork Newark 188 Houston Boeing 737
17.09.2019 1197 Berlin Tegel 1224 Londyn Heathrow Airbus A319
17.09.2019 1224 Londyn Heathrow 188 Nowy Jork Newark Boeing 777
01.08.2019 1214 Podgorica 174 Katowice Airbus A320
30.07.2019 174 Katowice 1214 Podgorica Airbus A320
25.07.2019 1206 Malta 174 Katowice Airbus A320
23.07.2019 1197 Frankfurt 1206 Malta Airbus A320
23.07.2019 174 Wrocław 1197 Frankfurt Bombardier CRJ-900/1000
19.07.2019 1197 Dusseldorf 1197 Drezno Airbus A319
18.07.2019 1206 Malta Bruksela Charleroi Boeing 737
17.07.2019 174 Wrocław 1206 Malta Boeing 737
25.06.2019 174 Warszawa 174 Wrocław Embraer ERJ-175
25.06.2019 1215 Kopenhaga 174 Warszawa Boeing 737
24.06.2019 1069 Kangerlussuaq 1215 Kopenhaga Airbus A330

Ostatnio dodana zawartość

Brak zawartości.