od 15 lat pokazujemy jak oszczędzać na lotach ustaw powiadomienie
Już wkrótce na profilu:

1. Nowa wersja mapy lotów dodawanych przez użytkowników (z zakrzywionymi liniami - bardziej realnie oddającymi rzeczywistą trasę przelotu).
2. Nowe statystyki dodanych lotów.
Default User Image pablo007
loty odbyte
02.05.2012 174 Kraków 1197 Monachium Embraer ERJ-195
27.04.2012 1197 Frankfurt 174 Kraków Embraer ERJ-170
27.04.2012 1217 Tuluza 1197 Frankfurt Boeing 737
10.04.2012 1197 Monachium 1217 Tuluza BAE Avro RJX85
10.04.2012 174 Kraków 1197 Monachium Embraer ERJ-195
06.04.2012 1197 Monachium 1217 Tuluza Embraer ERJ-195
06.04.2012 1217 Tuluza 1197 Monachium BAE Avro RJX85
02.04.2012 1197 Monachium 1217 Tuluza BAE Avro RJX85
02.04.2012 174 Kraków 1197 Monachium Embraer ERJ-195
11.02.2012 1197 Frankfurt 174 Kraków Embraer ERJ-170
11.02.2012 1149 Bombaj 1197 Frankfurt Boeing 747
08.02.2012 1149 Hajdarabad 1149 Pune Boeing 737
07.02.2012 1149 Bangalur 1149 Hajdarabad Boeing 737
05.02.2012 1197 Frankfurt 1149 Bangalur Boeing 747
05.02.2012 174 Kraków 1197 Monachium Bombardier CRJ-900/1000
05.02.2012 1197 Monachium 1197 Frankfurt Boeing 737
06.06.2011 1195 Barcelona 174 Katowice Airbus A320
03.06.2011 174 Katowice 1195 Barcelona Airbus A320
19.03.2011 1146 Bali 1196 Amsterdam Airbus A340
19.03.2011 1196 Amsterdam 174 Warszawa Embraer ERJ-170
11.03.2011 174 Warszawa 1196 Amsterdam Embraer ERJ-170
11.03.2011 1196 Amsterdam 1146 Bali Airbus A340
12.12.2010 1135 Hawana 1217 Paryż Airbus A330
12.12.2010 1217 Paryż 174 Warszawa Airbus A319
30.11.2010 174 Warszawa 1217 Paryż Airbus A319
30.11.2010 1217 Paryż 1135 Hawana Airbus A330
18.06.2010 1224 Londyn Heathrow 174 Warszawa Boeing 737
13.06.2010 174 Warszawa 1224 Londyn Heathrow Embraer ERJ-170
13.06.2010 174 Kraków 174 Warszawa ATR-42
20.03.2009 1144 Cancun 174 Warszawa Boeing 767
13.03.2009 174 Warszawa 1144 Cancun Boeing 767
10.11.2008 1130 Agadir 174 Warszawa Airbus A320
03.11.2008 174 Warszawa 1130 Agadir Airbus A320
23.03.2007 200 Bangkok 1189 Kijów Boeing 767
23.03.2007 1189 Kijów 174 Warszawa Boeing 737
21.03.2007 200 Phuket 200 Bangkok Boeing 737
17.03.2007 200 Bangkok 200 Phuket Boeing 747
16.03.2007 174 Warszawa 1189 Kijów Boeing 737
16.03.2007 1189 Kijów 200 Bangkok Boeing 767
03.10.2000 1197 Monachium 174 Warszawa Embraer ERJ-175
02.10.2000 188 Nowy Jork Newark 1197 Monachium Airbus A330
29.06.2000 1197 Frankfurt 188 Nowy Jork JFK Boeing 747
29.06.2000 1197 Monachium 1197 Frankfurt Airbus A320
29.06.2000 174 Warszawa 1197 Monachium

Ostatnio dodana zawartość

Brak zawartości.