od 15 lat pokazujemy jak oszczędzać na lotach ustaw powiadomienie
Już wkrótce na profilu:

1. Nowa wersja mapy lotów dodawanych przez użytkowników (z zakrzywionymi liniami - bardziej realnie oddającymi rzeczywistą trasę przelotu).
2. Nowe statystyki dodanych lotów.
Default User Image pablo007
loty odbyte
18.01.2013 1198 Bukareszt 1197 Frankfurt Airbus A318
18.01.2013 1197 Frankfurt 1217 Tuluza Bombardier CRJ-900/1000
16.01.2013 1217 Tuluza 1197 Monachium Embraer ERJ-195
16.01.2013 1197 Monachium 1198 Bukareszt Airbus A319
07.01.2013 174 Kraków 1197 Monachium Embraer ERJ-195
07.01.2013 1197 Monachium 1217 Tuluza Embraer ERJ-195
21.12.2012 1197 Monachium 174 Kraków Embraer ERJ-190
21.12.2012 1217 Tuluza 1197 Monachium Bombardier CRJ-900/1000
11.12.2012 1193 Bazylea Miluza 1217 Tuluza Raytheon Beechcraft 1900
10.12.2012 1217 Tuluza 1193 Bazylea Miluza Raytheon Beechcraft 1900
01.12.2012 1217 Paryż Orly 1217 Tuluza Airbus A319
28.11.2012 1217 Tuluza 1217 Paryż Orly Airbus A321
26.11.2012 1197 Monachium 1217 Tuluza Embraer ERJ-190
26.11.2012 174 Kraków 1197 Monachium Embraer ERJ-190
22.11.2012 1197 Monachium 174 Kraków Embraer ERJ-190
22.11.2012 1217 Tuluza 1197 Monachium Bombardier CRJ-900/1000
05.11.2012 1197 Monachium 1217 Tuluza Embraer ERJ-175
05.11.2012 174 Kraków 1197 Monachium Embraer ERJ-190
31.10.2012 174 Warszawa 174 Kraków Embraer ERJ-170
31.10.2012 1199 Moskwa 174 Warszawa Embraer ERJ-170
29.10.2012 1197 Frankfurt 1199 Moskwa DME Airbus A321
29.10.2012 1217 Tuluza 1197 Frankfurt Boeing 737
01.10.2012 1197 Monachium 1217 Tuluza Embraer ERJ-170
01.10.2012 174 Kraków 1197 Monachium Embraer ERJ-170
28.09.2012 174 Warszawa 174 Kraków ATR-72
28.09.2012 1204 Wilno 174 Warszawa Embraer ERJ-170
27.09.2012 174 Warszawa 1204 Wilno Embraer ERJ-170
26.09.2012 1207 Lizbona 174 Warszawa Airbus A320
24.09.2012 1217 Tuluza 1207 Lizbona Fokker 100
03.09.2012 1197 Monachium 1217 Tuluza Embraer ERJ-190
03.09.2012 174 Kraków 1197 Monachium Embraer ERJ-190
17.08.2012 1197 Frankfurt 174 Katowice Bombardier CRJ-900/1000
17.08.2012 1217 Tuluza 1197 Frankfurt Embraer ERJ-190
03.08.2012 1197 Monachium 1217 Tuluza Embraer ERJ-170
03.08.2012 1212 Sofia 1197 Monachium Airbus A321
01.08.2012 1197 Monachium 1212 Sofia Airbus A321
01.08.2012 1217 Tuluza 1197 Monachium Embraer ERJ-170
20.07.2012 1197 Frankfurt 1217 Tuluza Boeing 737
20.07.2012 1175 Larnaka 1197 Frankfurt Airbus A321
18.07.2012 1219 Ateny 1175 Larnaka Boeing 737
16.07.2012 174 Kraków 1197 Monachium Embraer ERJ-170
16.07.2012 1197 Monachium 1219 Ateny Airbus A321
19.06.2012 1095 Stambuł 1217 Paryż Airbus A321
19.06.2012 1217 Paryż 1217 Tuluza Airbus A318
18.06.2012 1217 Tuluza 1095 Stambuł Airbus A321
21.05.2012 174 Kraków 1197 Monachium Embraer ERJ-195
21.05.2012 1197 Monachium 1217 Tuluza Embraer ERJ-195
16.05.2012 1217 Tuluza 1197 Frankfurt Boeing 737
16.05.2012 1197 Frankfurt 174 Kraków Embraer ERJ-175
02.05.2012 174 Kraków 1197 Monachium Embraer ERJ-195

Ostatnio dodana zawartość

Brak zawartości.