od 15 lat pokazujemy jak oszczędzać na lotach ustaw powiadomienie
Już wkrótce na profilu:

1. Nowa wersja mapy lotów dodawanych przez użytkowników (z zakrzywionymi liniami - bardziej realnie oddającymi rzeczywistą trasę przelotu).
2. Nowe statystyki dodanych lotów.
Default User Image pablo007
loty odbyte
27.12.2020 188 Los Angeles 1185 Melbourne Boeing 787 Dreamliner
18.12.2020 174 Katowice 1102 Zanzibar Boeing 737
12.12.2020 174 Warszawa 188 Miami Boeing 787 Dreamliner
10.10.2020 1197 Monachium 1195 Madryt Airbus A321
10.10.2020 174 Kraków 1197 Monachium Airbus A320
27.09.2020 1194 Neapol 174 Kraków Airbus A320
23.09.2020 174 Kraków 1194 Neapol Airbus A320
21.08.2020 174 Katowice 1195 Santander Airbus A320
02.08.2020 1175 Pafos 174 Kraków Boeing 737
22.07.2020 174 Kraków 1175 Pafos Boeing 737
13.06.2020 Bruksela Charleroi 174 Kraków Boeing 737
11.06.2020 174 Kraków Bruksela Charleroi Boeing 737
18.05.2020 1108 Singapur 174 Warszawa Boeing 787 Dreamliner
12.05.2020 174 Warszawa 1108 Singapur Boeing 787 Dreamliner
29.03.2020 1150 Doha (Dauha) 174 Warszawa Airbus A330
28.03.2020 234 Seszele 1150 Doha (Dauha) Airbus A330
21.03.2020 234 Seszele 234 Praslin Island
19.03.2020 1150 Doha (Dauha) 234 Seszele Airbus A330
26.02.2020 1195 Sewilla 1194 Piza Boeing 737
22.02.2020 1195 Madryt 1195 Sewilla Airbus A320
22.02.2020 174 Kraków 1195 Madryt Boeing 737
09.12.2019 1197 Frankfurt 174 Kraków Airbus A319
09.12.2019 1195 Malaga 1197 Frankfurt Airbus A321
07.12.2019 1197 Frankfurt 1195 Malaga Airbus A321
07.12.2019 174 Kraków 1197 Frankfurt Airbus A320
23.11.2019 1196 Amsterdam 174 Kraków Embraer ERJ-190
23.11.2019 1172 Sao Paulo 1196 Amsterdam Boeing 777
23.11.2019 1196 Amsterdam Boeing 777
23.11.2019 1177 Buenos Aires 1172 Sao Paulo Boeing 737
21.11.2019 1177 Ushuaia 1177 Buenos Aires Jorge Newbery Boeing 737
19.11.2019 1177 El Calafate 1177 Ushuaia Boeing 737
15.11.2019 1177 Buenos Aires 1177 El Calafate Boeing 737
14.11.2019 248 Santiago de Chile 1177 Buenos Aires Boeing 737
12.11.2019 248 Wyspa Wielkanocna 248 Santiago de Chile Boeing 787 Dreamliner
11.11.2019 248 Santiago de Chile 248 Wyspa Wielkanocna Boeing 787 Dreamliner
10.11.2019 248 Calama 248 Santiago de Chile
09.11.2019 248 Santiago de Chile 248 Calama
08.11.2019 1177 Buenos Aires 248 Santiago de Chile Boeing 737
07.11.2019 1177 Puerto Iguazu 1177 Buenos Aires Boeing 737
06.11.2019 1177 Buenos Aires Jorge Newbery 1177 Puerto Iguazu Boeing 737
05.11.2019 1172 Sao Paulo 1177 Buenos Aires Boeing 737
05.11.2019 1196 Amsterdam 1172 Sao Paulo Boeing 777
05.11.2019 1196 Amsterdam Embraer ERJ-190
05.11.2019 174 Kraków 1196 Amsterdam Embraer ERJ-190
30.09.2019 173 Budapeszt Embraer ERJ-175
23.09.2019 1194 Piza 174 Kraków Boeing 737
23.09.2019 174 Kraków 1194 Piza Boeing 737
03.08.2019 1194 Mediolan Bergamo 174 Kraków Boeing 737
03.08.2019 1194 Cagliari 1194 Mediolan Bergamo Boeing 737
21.07.2019 174 Kraków 1194 Cagliari Boeing 737

Ostatnio dodana zawartość

Brak zawartości.