Ostatnio dużo słyszałem o książce o tytule jak w temacie. Co sądzicie o tej książce i o jej autorze. Może mieliscie już do...
Karty podstawowe
profil użytkownika
moje lotniska:
moje oceny linii:
moje oceny lotnisk:
moje komentarze:
Chodzi Ci o Gwadelupe czy Gwatemale?? W przyszłm tygodniu wybieram sie na mały rajd przez Kostarykę, Nikaraguę Honduras i... więcej
Vini Vidi Vici - moja luzna interpretacja brzmi : Przyszła ( Książka ), Przeczytałem ( Ksiązke ) , Zwyciężyła ( Ksiązka) :)... więcej
założone tematy na forum:
Pewnie gdzieś już był ten temat, ale zapytam. Jak najtanej dostać się z lotniska Modlin do centrum Warszawy??
Witam ! Czy ktoś skorzystał z promocji do Czarnogóry i wykupił bilety na okres od 19.06 do 26.06?
moje ekipy:
09.05.2018 | 469 km | Airbus A319 | ||||
09.05.2018 | ![]() | 563 km | Airbus A320 | |||
09.05.2018 | ![]() | 4 039 km | Airbus A320 | |||
08.05.2018 | 855 km | Boeing 787 Dreamliner | ||||
08.05.2018 | 5 186 km | Boeing 787 Dreamliner | ||||
28.04.2018 | 5 099 km | Boeing 787 Dreamliner | ||||
27.04.2018 | 855 km | Boeing 787 Dreamliner | ||||
27.04.2018 | ![]() | 4 039 km | Airbus A320 | |||
27.04.2018 | ![]() | 867 km | Airbus A320 | |||
20.03.2018 | 1 600 km | Airbus A320 | ||||
20.03.2018 | 217 km | Airbus A320 | ||||
17.03.2018 | 217 km | Airbus A320 | ||||
17.03.2018 | 1 600 km | Airbus A320 | ||||
06.02.2018 | 1 706 km | Boeing 737 | ||||
03.02.2018 | 1 706 km | Boeing 737 | ||||
06.01.2018 | 850 km | Airbus A320 | ||||
05.01.2018 | 8 155 km | Boeing 767 | ||||
05.01.2018 | 962 km | Airbus A319 | ||||
24.12.2017 | 962 km | Embraer ERJ-175 | ||||
24.12.2017 | 8 010 km | Boeing 767 |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »
wszystkie loty | kraje | linie lotnicze | lotniska | odległość |
---|---|---|---|---|
199 | 56 | 51 | 116 | 500 240 km |