Karty podstawowe
profil użytkownika
kalendarz lotów
mój następny lot:
moje oceny linii:
moje oceny lotnisk:
moje komentarze:
Gdansk GDA 6.00-7.10 - Sztokholm Skavsta NYO 17.25-18.30 , wiele terminow: np. 12.10.2016 78PLN
.
Polecam - lot +hotel , wychodzi taniej, w moim przypadku w biurze mieli taniej jak na stronie :... więcej
założone tematy na forum:
Jak w temacie: czy jest sens wybierac sie do NY w listopadzie? Nie oczekuje oczywiscie uderzen ciepla ale czy to aby nie za...
Witam, prosze o podpowiedz czy "da rade" znalezc w miare przystepnej cenie loty do USA na pazdziernik'15. Czy istnieje cos...
30.12.2017 | 2 067 km | |||||
21.12.2017 | 2 270 km | |||||
09.12.2017 | 296 km | |||||
09.12.2017 | 1 469 km | |||||
07.12.2017 | 1 469 km | |||||
07.12.2017 | 296 km | Bombardier Dash 8 | ||||
16.10.2017 | 296 km | Boeing 737 | ||||
14.10.2017 | 240 km | Bombardier Dash 8 | ||||
07.10.2017 | 486 km | Bombardier Dash 8 | ||||
09.09.2017 | 296 km | Bombardier Dash 8 | ||||
09.09.2017 | 1 469 km | Boeing 737 | ||||
05.09.2017 | 1 469 km | Boeing 737 | ||||
05.09.2017 | 296 km | Bombardier Dash 8 | ||||
24.03.2017 | 1 469 km | Airbus A320 | ||||
20.03.2017 | 1 469 km | Airbus A320 | ||||
20.01.2017 | 1 469 km | Airbus A320 | ||||
19.01.2017 | 7 630 km | Boeing 747 | ||||
18.01.2017 | 6 081 km | Boeing 767 | ||||
11.01.2017 | 4 109 km | Airbus A320 | ||||
11.01.2017 | 8 761 km | Boeing 747 |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »
wszystkie loty | kraje | linie lotnicze | lotniska | odległość |
---|---|---|---|---|
90 | 16 | 17 | 32 | 182 499 km |