od 15 lat pokazujemy jak oszczędzać na lotach ustaw powiadomienie
Już wkrótce na profilu:

1. Nowa wersja mapy lotów dodawanych przez użytkowników (z zakrzywionymi liniami - bardziej realnie oddającymi rzeczywistą trasę przelotu).
2. Nowe statystyki dodanych lotów.
Default User Image J.F.K.
loty odbyte
23.06.2016 1095 Stambuł 173 Budapeszt Boeing 737
22.06.2016 209 Tokio Narita 1095 Stambuł Airbus A330
15.06.2016 1095 Stambuł 209 Tokio Narita Airbus A330
14.06.2016 173 Budapeszt 1095 Stambuł Boeing 737
11.11.2015 174 Kraków 1224 Manchester Boeing 737
04.11.2015 1224 Manchester 174 Kraków Boeing 737
13.03.2015 174 Kraków 1224 Manchester Boeing 737
18.02.2015 1190 Belgrad 174 Warszawa Airbus A319
18.02.2015 1094 Abu Zabi 1190 Belgrad Airbus A319
16.02.2015 1149 Bombaj 1094 Abu Zabi Boeing 737
16.02.2015 200 Bangkok 1149 Bombaj Boeing 737
31.01.2015 200 Bangkok 1154 Siem Reap ATR-72
28.01.2015 1149 Bombaj 200 Bangkok Boeing 737
28.01.2015 1094 Dubaj 1149 Bombaj Boeing 737
27.01.2015 1190 Belgrad 1094 Abu Zabi Airbus A319
26.01.2015 174 Warszawa 1190 Belgrad Airbus A319
10.11.2014 1224 Londyn Gatwick 174 Warszawa Boeing 737
09.11.2014 188 Los Angeles 1224 Londyn Gatwick Boeing 787 Dreamliner
01.11.2014 188 Las Vegas 188 San Diego Airbus A319
01.11.2014 188 Chicago 188 Las Vegas Airbus A319
08.07.2014 188 Fort Lauderdale 188 Chicago Airbus A319
03.07.2014 188 Chicago 188 Fort Lauderdale Airbus A319
13.05.2014 1197 Monachium 188 Chicago Boeing 777
13.05.2014 174 Kraków 1197 Monachium Embraer ERJ-195
02.10.2013 Bruksela Charleroi 174 Warszawa Airbus A320
02.10.2013 1130 Fez Bruksela Charleroi Boeing 737
26.09.2013 Bruksela Charleroi 1130 Rabat Boeing 737
26.09.2013 174 Warszawa Bruksela Charleroi Boeing 737
20.05.2013 1150 Doha (Dauha) 174 Warszawa Airbus A320
20.05.2013 1149 Bombaj 1150 Doha (Dauha) Airbus A340
17.05.2013 1149 Goa 1149 Bombaj Airbus A320
12.05.2013 1149 Bangalur 1149 Goa Boeing 737
12.05.2013 1149 Koczin 1149 Bangalur Boeing 737
09.05.2013 1149 Hajdarabad 1149 Koczin Airbus A320
09.05.2013 1149 Kalkuta 1149 Hajdarabad Airbus A320
30.04.2013 1118 Pokhara 1118 Katmandu Beech 1900
24.04.2013 1149 Bombaj 1149 Delhi Boeing 737
23.04.2013 1150 Doha (Dauha) 1149 Bombaj Airbus A340
22.04.2013 174 Warszawa 1150 Doha (Dauha) Airbus A320
18.11.2012 1194 Rzym Ciampino 174 Kraków Boeing 737
16.11.2012 1172 Rio de Janeiro 1194 Rzym Fiumicino Airbus A330
08.11.2012 1194 Rzym Fiumicino 1172 Rio de Janeiro Airbus A330
08.11.2012 1194 Mediolan 1194 Rzym Fiumicino Airbus A320
07.11.2012 174 Kraków 1194 Mediolan Bergamo Boeing 737
26.06.2012 1217 Paryż Beauvais 174 Kraków Boeing 737
23.06.2012 174 Kraków 1217 Paryż Beauvais Boeing 737
22.10.2011 1199 Moskwa 174 Warszawa Airbus A320
22.10.2011 1174 Hongkong 1199 Moskwa Airbus A330
18.10.2011 1108 Singapur 1174 Hongkong Airbus A320
06.10.2011 1174 Hongkong 1108 Singapur Airbus A320

Ostatnio dodana zawartość

Brak zawartości.